共搜到
543
个出诊信息
| 医生 | 科室 | 擅长 | 门诊服务信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林新杰 | 内分泌科 |
熟练掌握糖尿病足的诊治。对代谢相关的健康教育,如饮食、运动指导、体重管理等宣教有较丰富的经验。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔卫红 | 风湿免疫科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄帼 | 风湿免疫科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李玉珍 | 药学部 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马红梅 | 病理科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘曙光 | 病理科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王连唐 | 病理科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王洁婷 | 超声医学科 |
心血管(尤其是四肢血管)的超声疾病诊断 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 聂署萍 | 检验医学部 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李振华 | 检验医学部 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈耀强 | 放射科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林杰果 | 放射科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁韬 | 放射科 |
神经系统、骨骼肌系统、肝胆盆腔影像学诊断 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 冯晓荣 | 放射科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李锦 | 放射科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丁建林 | 放射科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周旭辉 | 放射科 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廖远怀 | 客服中心 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王湘郴 | 客服中心 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钟贵芳 | 健康管理中心 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
以实际出诊信息为准
